Telefon
WhatsApp
Azerbaycan Liginde Son Durum

Azerbycan Premier Ligi Sonuçları

  • Premyer Liqa
N KLUNBAR O Q H M T-F X
1 SABAH 4 4 0 0 10-2 12
2 QARABAĞ 3 3 0 0 9-1 9
3 QEBELE 4 3 0 1 8-3 9
4 NEFTÇİ 4 3 0 1 9-5 9
5 SEBALİ 4 1 1 2 6-6 4
6 TURAN TOVUZ 3 1 1 1 1-2 4
7 ZİRE 4 1 1 2 4-6 4
8 SUMKAYIT 4 0 2 2 0-5 2
9 ŞAMAXI 4 0 1 3 2-9 1
10 KEPEZ 4 0 0 4 4-14 0
 

Bombardirlər:

Ramil Şeydayev ("Qarabağ") - 4 qol
Coy Lens Mikels ("Sabah") - 3 qol
Qodsvey Donyo ("Neftçi") - 2 qol
Musa Qurbanlı ("Qarabağ") - 2 qol
Sertan Taşkın ("Zirə") - 2 qol
Amil Yunanov ("Şamaxı") - 2 qol
Rövlan Muradov ("Qəbələ") - 2 qol
Ağabala Ramazanov ("Səbail") - 2 qol

 

 

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 10 9 0 28
2 SAMS  Samsunspor 11 8 2 25
3 FB  Fenerbahçe 10 7 1 23
4 BJK  Beşiktaş 10 6 2 20
5 EYP  Eyüpspor 11 5 2 19
6 SVS  Sivasspor 11 5 4 17
7 GÖZ  Göztepe 10 4 3 15
8 İBFK  Başakşehir 10 4 3 15
9 KSM  Kasımpaşa 11 3 3 14
10 KON  Konyaspor 11 4 5 14
11 TS  Trabzonspor 10 2 2 12
12 GFK  Gaziantep FK 10 3 4 12
13 BOD  Bodrum 11 3 6 11
14 ANT  Antalyaspor 11 3 6 11
15 ALNY  Alanyaspor 11 2 5 10
16 ÇRZ  Ç.Rizespor 10 3 6 10
17 KYS  Kayserispor 10 1 3 9
18 HTY  Hatayspor 10 0 7 3
19 ADS  Adana Demir. 10 0 8 2
20

Yazarlarımız

Bursa Nöbetçi Eczaneler

Anket

E-Bülten Aboneliği